SAÍDAS PROFISSIONAIS:
Técnico em unidades agro-industriais (leite e laticínios, carnes, vinicultura), incluindo fábricas de alimentos compostos para animais, hipermercados, mercados abastecedores, cooperativas agrícolas, laboratórios de análise de alimentos e embalagens, laboratórios de análises de águas potáveis, organizações de agricultores (cooperativas, instituições de crédito), serviços regionais do Ministério da Agricultura e/ou empresas ligadas ao ramo secundário e terciário
PLANO CURRICULAR
Ciclo de estudos 2019/2022 e 2020/2023
| COMPONENTE DE FORMAÇÃO | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | Carga Horária Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formação Sociocultural | |||||
| Português | 105 | 110 | 105 | 320 | |
| Língua Estrangeira (Inglês) | 76 | 72 | 72 | 220 | |
| Área de Integração | 76 | 72 | 72 | 220 | |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 50 | 50 | 0 | 100 | |
| Educação Física | 50 | 50 | 40 | 140 | |
| Subtotal | 1000 | ||||
| Formação Científica | |||||
| Física e Química | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| Matemática | 70 | 70 | 60 | 200 | |
| Biologia | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| Subtotal | 500 | ||||
| Formação Tecnológica | Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) | |||||
| Tecnologia Alimentar | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| Implementação e Avaliação do Sistema HACCP | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| Embalagem, rotulagem e armazenamento na indústria alimentar | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| Conservação de produtos alimentares | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| Técnicas de análise laboratorial | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| Desossa, preparação e corte das peças do ovino | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| Produção artesanal de enchidos - iniciação | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| Desossa das peças da meia carcaça do suíno | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| Controlo da Qualidade de Queijos | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| Noções de vinificação | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| Produção artesanal de queijos – iniciação | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| Azeite | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| Microbiologia alimentar | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| Gestão da qualidade – área alimentar | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| Técnicas de processamento dos produtos hortofrutícolas e seus derivados | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| Distribuição e transporte de alimentos | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| Técnicas de processamento e conservação de azeites e gorduras vegetais | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| Controlo da qualidade de produtos hortofrutícolas | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| Controlo da qualidade de Vinho | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| Desmancha e desossa do quarto anterior do bovino | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| Controlo da Qualidade do Leite | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| Técnicas de Processamento de Produtos Cárneos e seus Derivados | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| Comercialização e marketing agroalimentar | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| Noções de gestão de recursos humanos | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| Controlo da qualidade da carne | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| Confeção de Massas de Panificação | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| Gestão ambiental | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| Príncipios e Gestão de Armazém | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| Técnica de colheitas de amostras | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| Plano de negócios – criação de micronegócios | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| Desmancha e Desossa do quarto posterior do Bovino | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| Subtotal | 1125 | ||||
| Formação em Contexto de Trabalho | |||||
| Subtotal | 0 | 300 | 350 | 650 | |
| TOTAL | 1077 | 1099 | 1099 | 3275 |
Parceiros Técnico de Indústrias Alimentares, Sousel









