SAÍDAS PROFISSIONAIS:
Transferistas, Técnicos de operação e comercialização de serviços turísticos, Assistentes técnicos de gestão turística, Recepcionistas de turismo, Auxiliar de Guia e Intérprete Regional, Auxiliar de Guias de Turismo, Postos de Turismo operadores turísticos, Agências de viagens, outros serviços turísticos públicos ou privados e por conta própria, Empresas de Organização e Gestão de Eventos, Empresas de Animação, Técnico/Diretor de Agência de Viagens, Parques e Feiras, Empresas Hoteleiras, Rececionistas de turismo
COMPONENTE DE FORMAÇÃO | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | Carga Horária Total |
---|---|---|---|---|
Formação Sociocultural | ||||
Português | 110 | 110 | 100 | 320 |
Língua Estrangeira: Inglês Iniciação | 110 | 110 | 0 | 220 |
Área de Integração | 83 | 83 | 54 | 220 |
Tecnologias da Informação e Comunicação | 100 | 0 | 0 | 100 |
Educação Física | 55 | 55 | 30 | 140 |
Subtotal | 1000 | |||
Formação Científica | ||||
História da Cultura e das Artes | 100 | 100 | 0 | 200 |
Geografia | 100 | 100 | 0 | 200 |
Matemática | 100 | 0 | 0 | 100 |
Subtotal | 500 | |||
Formação Tecnológica | ||||
Trabalho em Turismo | 150 | 0 | 0 | 150 |
Animação Turismo | 150 | 125 | 200 | 475 |
Turismo e Lazer | 0 | 150 | 75 | 225 |
Opcionais (Arte Náutica) | 0 | 0 | 150 | 150 |
Subtotal | 1000 | |||
Formação em Contexto de Trabalho | ||||
Subtotal | 600 | |||
TOTAL | 3100 |
Parceiros Técnico em Animação de Turismo (com componente náutica), Oeiras