SAÍDAS PROFISSIONAIS:
Técnico em empresas de turismo em espaço rural, autarquias (departamentos de turismo, posto de turismo), parques de campismo, áreas protegidas (parques naturais e reservas), pousadas da juventude, unidades hoteleiras, agências de viagens, empresas e associações de animação cultural, regiões de Turismo
PLANO CURRICULAR
Cico de estudos 2019/2022
COMPONENTE DE FORMAÇÃO | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | Carga Horária Total | |
---|---|---|---|---|---|
Formação Sociocultural | |||||
Português | 100 | 100 | 120 | 320 | |
Língua Estrangeira (Inglês) | 70 | 80 | 70 | 220 | |
Área de Integração | 80 | 70 | 70 | 220 | |
Tecnologias da Informação e Comunicação | 50 | 25 | 25 | 140 | |
Educação Física | 70 | 70 | 0 | 100 | |
Subtotal | 1000 | ||||
Formação Científica | |||||
História da Cultura e das Artes | 100 | 100 | 0 | 200 | |
Geografia | 100 | 50 | 50 | 200 | |
Matemática | 50 | 25 | 25 | 100 | |
Subtotal | 500 | ||||
Formação Tecnológica | Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) | |||||
Geografia do Turismo | 50 | 0 | 0 | 50 | |
Organização Biológica - da célula à biosfera | 25 | 0 | 0 | 25 | |
Sistemática dos seres vivos | 50 | 0 | 0 | 50 | |
Estrutura e dinâmica dos ecossistemas | 25 | 0 | 0 | 25 | |
Turismo: evolução, conceitos e classificações | 25 | 0 | 0 | 25 | |
Procura e oferta turística | 50 | 0 | 0 | 50 | |
Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável | 25 | 0 | 0 | 25 | |
Atendimento - técnicas de comunicação | 25 | 0 | 0 | 25 | |
Organização institucional do turismo | 25 | 0 | 0 | 25 | |
Planeamento turístico e impactos do turismo | 50 | 0 | 0 | 50 | |
Sociologia do lazer | 25 | 0 | 0 | 25 | |
Ambiente e recursos naturais | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Ordenamento do território | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Áreas protegidas | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Atividade económica | 0 | 50 | 0 | 50 | |
Direito e política do ambiente | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Empresa - ferramentas clássicas de gestão | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Tipos e técnicas de animação | 0 | 50 | 0 | 50 | |
Legislação turística | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Componentes e operações de turismo | 0 | 50 | 0 | 50 | |
Itinerários e circuitos turísticos | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Marketing turístico | 0 | 50 | 0 | 50 | |
Animação turística | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Técnicas de animação turística | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Caracterização da atividade agrária | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Diversidade agrária regional | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Educação Ambiental | 0 | 0 | 25 | 25 | |
Contabilidade - princípios contabilísticos | 0 | 0 | 25 | 25 | |
Fiscalidade | 0 | 0 | 25 | 25 | |
Gestão e análise financeira | 0 | 0 | 25 | 25 | |
Imagem pessoal e comunicação com o cliente | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Património artístico e cultural | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Qualidade no serviço turístico - turismo rural | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Planeamento e organização de projetos de animação | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Valorização e empreendedorismo rural | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Instrumentos para a criação de projetos e empresas turísticas 25 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Plano de negócio - criação de micronegócios | 0 | 0 | 25 | 25 | |
Subtotal | 105 | 210 | 315 | 1125 | |
Formação em Contexto de Trabalho | |||||
Subtotal | 105 | 210 | 315 | 630 | |
TOTAL | 3430 |
Parceiros Técnico de Turismo Ambiental e Rural, Moura